Сбросить все фильтры
Объект | Этаж | Комнат | Общ | / | Жил | / | Кух | / | Лодж | Готовность | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурмагиных, 19 кв.1 | 1 | 1+ | 51.14 | / | 26.68 | / | 13.31 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.2 | 1 | 1+ | 63.31 | / | 20.48 | / | 29.84 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.3 | 1 | 2+ | 88.07 | / | 48.09 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.4 | 2 | 1+ | 51.14 | / | 26.68 | / | 13.31 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.5 | 2 | 1+ | 63.31 | / | 20.48 | / | 29.84 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.6 | 2 | 3 | 87.76 | / | 47.78 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.7 | 3 | 1+ | 51.14 | / | 26.68 | / | 13.31 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.8 | 3 | 1+ | 63.31 | / | 20.48 | / | 29.84 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.9 | 3 | 3 | 87.76 | / | 47.78 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.10 | 1 | 2+ | 87.76 | / | 47.78 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.11 | 1 | 2+ | 79.52 | / | 41.63 | / | 15.59 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.12 | 1 | 1 | 50.40 | / | 17.66 | / | 18.82 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.13 | 1 | 2 | 69.90 | / | 40.29 | / | 16.84 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.14 | 1 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.15 | 2 | 2+ | 87.76 | / | 47.78 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.16 | 2 | 2+ | 79.52 | / | 41.63 | / | 15.59 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.17 | 2 | 1 | 50.40 | / | 17.66 | / | 18.82 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.18 | 2 | 2 | 69.90 | / | 40.29 | / | 16.84 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.19 | 2 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.20 | 3 | 2+ | 87.76 | / | 47.78 | / | 17.73 | / | 9.50 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.21 | 3 | 2+ | 79.52 | / | 41.63 | / | 15.59 | / | 4.90 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.22 | 3 | 1 | 50.40 | / | 17.66 | / | 18.82 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.23 | 3 | 2 | 69.90 | / | 40.29 | / | 16.84 | / | 4.20 | 30.06.2019 | |
Бурмагиных, 19 кв.24 | 3 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 |
