Сбросить все фильтры
Объект | Этаж | Комнат | Общ | / | Жил | / | Кух | / | Лодж | Готовность | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурмагиных, 19 кв.25 | 1 | 3 | 87.99 | / | 54.17 | / | 10.75 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.26 | 1 | 3 | 82.20 | / | 50.92 | / | 10.96 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.27 | 2 | 3 | 87.99 | / | 54.17 | / | 10.75 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.28 | 2 | 4 | 108.40 | / | 69.45 | / | 12.50 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.29 | 3 | 3 | 87.99 | / | 54.17 | / | 10.75 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.30 | 3 | 4 | 108.40 | / | 69.45 | / | 12.50 | / | 8.40 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.31 | 1 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.32 | 1 | 2 | 69.96 | / | 39.39 | / | 13.31 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.33 | 1 | 1 | 50.97 | / | 24.29 | / | 13.11 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.34 | 1 | 1+ | 70.08 | / | 42.50 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.35 | 1 | 1 | 50.19 | / | 22.15 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.36 | 1 | 1+ | 67.90 | / | 40.70 | / | 13.81 | / | 4.60 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.37 | 2 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.38 | 2 | 2 | 69.96 | / | 39.39 | / | 13.31 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.39 | 2 | 1 | 50.97 | / | 24.29 | / | 13.11 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.40 | 2 | 1+ | 70.08 | / | 42.50 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.41 | 2 | 3 | 118.98 | / | 51.71 | / | 14.78 | / | 9.50 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.42 | 3 | 2 | 80.80 | / | 46.29 | / | 13.20 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.43 | 3 | 2 | 69.96 | / | 39.39 | / | 13.31 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.44 | 3 | 1 | 50.97 | / | 24.29 | / | 13.11 | / | 4.20 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.45 | 3 | 1+ | 70.08 | / | 42.50 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.46 | 3 | 3 | 118.98 | / | 51.71 | / | 14.78 | / | 9.50 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.47 | 1 | 3 | 118.98 | / | 51.71 | / | 14.78 | / | 9.50 | 30.06.2019 |
6 080 100 51 102 за кв.м.
|
|
Бурмагиных, 19 кв.48 | 1 | 3 | 111.37 | / | 54.61 | / | 14.83 | / | 9.80 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.49 | 2 | 1+ | 67.90 | / | 40.70 | / | 13.81 | / | 4.60 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.50 | 2 | 1 | 50.19 | / | 22.15 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.51 | 2 | 1+ | 54.72 | / | 26.68 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.52 | 2 | 1+ | 51.14 | / | 26.68 | / | 13.31 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.53 | 3 | 1+ | 67.90 | / | 40.70 | / | 13.81 | / | 4.60 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.54 | 3 | 1 | 50.19 | / | 22.15 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.55 | 3 | 1+ | 54.72 | / | 26.68 | / | 13.92 | / | 4.90 | 30.06.2019 | ||
Бурмагиных, 19 кв.56 | 3 | 1+ | 51.14 | / | 26.68 | / | 13.31 | / | 4.90 | 30.06.2019 |
